В целях обеспечения открытости и доступности информации об университете, а так же во исполнение Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" и Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" предоставляется справочная информация:
Основные сведения
Основные сведения
Полное наименование образовательной организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации |
Сокращенное наименование образовательной организации | ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России |
Дата создания образовательной организации | 07.01.1925 |
Адрес местонахождения образовательной организации | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 |
Филиалы образовательной организации | Отсутствуют |
Представительства образовательной организации | Отсутствуют |
Режим, график работы | Начало рабочего дня: 9:00 Окончание рабочего дня: 17:30 Обеденный перерыв: 13:00 – 13:30 |
Контактные телефоны | (812) 295-06-46; 542-39-83 |
Адреса электронной почты | spb@gpmu.org |
Информация об учредителе (учредителях) образовательной организации
Наименование учредителя | Юридический адрес учредителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты | Адрес сайта учредителя в сети "Интернет" |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер., 3 | (495) 628-44-53; 627-29-44; 627-24-00 | info@rosminzdrav.ru; info@mon.gov.ru | http://www.rosminzdrav.ru/ |
Информация о филиалах образовательной организации
№ |
Наименование филиала | Место нахождения филиала образовательной организации | Режим и график работы | Контактные телефоны | Электронная почта | Адрес официального сайта в сети "Интернет" |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о представительствах образовательной организации
№ |
Наименование представительства | Место нахождения представительства образовательной организации | Режим и график работы | Контактные телефоны | Электронная почта | Адрес официального сайта в сети "Интернет" |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Сведения о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962) в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ |
Адрес места осуществления образовательной деятельности |
1 | Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.2 |
2 | Санкт-Петербург, ул. А.Матросова, 5 |
3 | Санкт-Петербург, ул.А. Матросова, 22 |
4 | Санкт-Петербург, пр. Мориса Тореза, д. 39/2 |
5 | Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, 16/71 |
6 | Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, 26 |
7 | Санкт-Петербург, Городская инфекционная больница № 30 им.С.П. Боткина |
8 | Санкт-Петербург, ФГБУ Днкциб ФМБА России |
9 | Санкт-Петербург, СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" |
10 | Санкт-Петербург, НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта |
11 | Санкт-Петербург, Городская клиническая больница №31 |
12 | Санкт-Петербург, СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница» |
13 | Санкт-Петербург, ГБУЗ ГП №37 Центрального района |
14 | Санкт-Петербург, Детская инфекционная больница №3 |
Краткое название: ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
Структура и органы управления образовательной организацией
Наименование структурного подразделения (органа управления) | Фамилия, имя, отчество руководителя структурного подразделения (органа управления) | Должность руководителя структурного подразделения (органа управления) | Место нахождения структурного подразделения (органа управления) | Адрес официального сайта в сети "Интернет" структурного подразделения (органа управления) | Адреса электронной почты структурных подразделений | Положение о структурном подразделении (об органе управления) |
Ректор | Иванов Дмитрий Олегович | ректор | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | spb@gpmu.org | нет |
Проректор по учебной работе | Орел Василий Иванович | Проректор по учебной работе | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | study@gpmu.org | нет |
Учебно-методическое управление | Суслова Галина Анатольевна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | docgas@mail.ru | uchmetod_upr.pdf |
Центр содействия трудоустройству выпускников | Жук Оксана Аркадьевна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | cstvgpmu@yandex.ru | poloj%20o%20centre%2019.PDF |
Отдел производственной практики | Беликова Динора Романовна | Руководитель | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | нет | %D0%9Folojenie%20ob%20otdele%20proizvodstvennoy%20praktiki.pdf |
Библиотека | Дуброва Эльвира Александровна | Заведующая | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org | libraryspbgpma@mail.ru | library_polozh.pdf |
Симуляционный центр | Лисовский Олег Валентинович | Заведующий | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | oleg.lisovsky@rambler.ru | нет |
Деканат педиатрического факультета | Тимченко Владимир Николаевич | Декан | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://www.gpmu.org/ | Dekanat_pediatr@mail.ru | Pologenie_dekanat_pediatrichesky_fakultet.PDF |
Деканат факультета «Лечебное дело» | Гречаный Северин Вячеславович | Декан | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://www.gpmu.org/ | ld-dekanat@mail.ru | Pologenie_dekanat_fakulteta_lechebnoe_delo.PDF |
Деканат факультета клинической психологии | Аверин Вячеслав Афанасьевич | Декан | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | waverin@yandex.ru | %D0%9Folojenie%20o%20fakultete%20klin%20psih.pdf |
Деканат стоматологического факультета | Климов Андрей Геннадьевич | Декан | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | stomat_fak-t2@mail.ru | %D0%9Folojenie%20o%20stomat%20fakultete.pdf |
Деканат по работе с иностранными обучающимися | Пузырев Виктор Геннадьевич | Декан | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | Dean-office-gpma@yandex.ru | Pologenie_inostranny_dekanat.pdf |
Подготовительное отделение | Абдукаева Нелли Сулеймановна | Заведующий | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | нет | %D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%9E.pdf |
Отдел ТСО | Смирнов Виктор Константинович | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | нет | %D0%9Folojenie%20o%20%D0%A2%D0%A1%D0%9E.pdf |
Проректор по научной работе | Насыров Руслан Абдуллаевич | Проректор по научной работе | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | rrmd99@mail.ru | нет |
Диссертационные советы | Васильева Ольга Игоревна | Документовед | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | y4_sovet@mail.ru | %D0%9Frikaz%20%E2%84%96%201093%20ot%2010_11_2017.pdf |
Аспирантура и докторантура | Дайнеко Мария Юрьевна | Заведующая | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | aspirantura-gpmu@mail.ru | asp_pologenie_2017.pdf |
Научно-исследовательский центр | Полякова Виктория Олеговна | Заведующая | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | scrcenter@mail.ru | Pologenie_nauchno_issledovatelsky_zentr.PDF |
Виварий | Балашов Лев Дмитриевич | Заведующий | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | levbalashov@mail.ru | polozh_vivariy.pdf |
Проректор по административной работе и оперативному управлению | Ляхов Иван Дмитриевич | Проректор по административной работе и оперативному управлению | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | lyahov.id@gpma.ru | нет |
Отдел делопроизводства | Майорова Елена Николаевна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | delopro.spbgpmu@yandex.ru | %D0%9Folojenie%20ob%20otdele%20deloproizvodstva%202017g_.pdf |
Отдел кадров | Сорока Ольга Геннадьевна | начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | sorokaola@yandex.ru | ok.pdf |
Отдел виз и регистраций | Белова Наталья Дмитриевна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | Ovir_cpbgpma@mail.ru | ovr.pdf |
Отдел по охране труда | Кулешова Анжела Петровна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://www.gpmu.org/ | pvn-ot@mail.ru | нет |
Проректор по административно-хозяйственной работе | Надарейшвили Нодари Лавросьевич | Проректор по административно-хозяйственной работе | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | kadastr-gpma@mail.ru | нет |
Инженерное управление | Бондарев Василий Васильевич | Главный инженер | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://www.gpmu.org/ | bondvv08@rambler.ru | нет |
Отдел пожарной безопасности | Попов Дмитрий Владимирович | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | popov1978.dmitrij.1978@mail.ru | polozhenie_pozharn_bezopasnost.pdf |
Отдел капитального ремонта и технического надзора | Ивахненко Игорь Павлович | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | kadastr-gpma@mail.ru | polozhenie_okritn.pdf |
Проректор по экономике и финансам | Березкина Елена Николаевна | Проректор по экономике и финансам | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | berez@list.ru | нет |
Отдел договоров и контрактов | Быстрова Надежда Николаевна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | dogovor_gpma2@mail.ru | polozh_otd_dog_i_kontr.pdf |
Планово-финансовый отдел | Окатова Наталья Евгеньевна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | ne.okatova@gpmu.org | pologenie.pdf |
Проректор по послевузовскому,дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранени | Александрович Юрий Станиславович | Проректор по послевузовскому и дополнительному профессиональному образованию | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | jalex1963@mail.ru | нет |
Деканат ФП и ДПО | Дитковская Лилия Викторовна | Декан | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | gpmafpk@mail.ru | Pologenie_dekanat_fp_i_dpo.PDF |
Ординатура | Меньшакова Ирина Владимировна | Заведующая | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | ordinatura@gpmu.org | opologenie.pdf |
Бухгалтерия | Ширяева Ирина Николаевна | Главный бухгалтер | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | Buh.spma@gmail.com | нет |
Документы
Копия устава образовательной организации
Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
%D0%9Bicenziya%20obedinennaya.pdf
Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)
%D0%A1videtelstvo%20ob%20akkreditacii%20obedinennoe.pdf
Копия локального нормативного акта, регламентирующего правила приема обучающихся
%D0%A4ayl%201%D0%9Fravila%20priema%202020-2021.pdf
Копия локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий обучающихся
Копия локального нормативного акта, регламентирующего формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
polozhenie_tekkontrol_2017.pdf
Копия локального нормативного акта, регламентирующего порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Копия локального нормативного акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утверждённого в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетных смет образовательной организации
Копия правил внутреннего распорядка обучающихся
Копия правил внутреннего трудового распорядка
Копия коллективного договора
Копия локального нормативного акта, регламентирующего размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии
Банковские реквизиты
%D0%91ankovskie%20rekvizity%202021.pdf
Отчет о результатах самообследования
%D0%9Etchet%20o%20samoobledovanii%2017_04_20%20(za%202019).pdf
Документ о порядке оказания платных образовательных услуг
%D0%9Folojenie%20o%20predostavlenii%20platnyh%20obraz_uslug%20(2019g_).pdf
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе
Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования
Отчёты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования
otchet%20po%20vypolneniyu%20predpisaniy.PDF
Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | очная | 4 года | 26 июня 2025 г. | русский |
2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Бакалавриат | очная | 4 года | 26 июня 2025 г. | русский |
3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная | 6 лет | 26 июня 2025 г. | русский |
4 | 31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | очная | 6 лет | 26 июня 2025 г. | русский |
5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Специалитет | очная | 6 лет | 26 июня 2025 г. | русский |
6 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | Специалитет | очная | 6 лет | 26 июня 2025 г. | русский |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Специалитет | очная | 5 лет | 26 июня 2025 г. | русский |
8 | 37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет | очная | 5,5 лет | 26 июня 2025 г. | русский |
9 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Магистратура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
10 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
11 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
12 | 31.08.03 | Токсикология | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
13 | 31.08.04 | Трансфузиология | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
14 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
15 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
16 | 31.08.08 | Радиология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
17 | 31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
18 | 31.08.10 | Судебная медицинская экспертиза | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
19 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
20 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
21 | 31.08.13 | Детская кардиология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
22 | 31.08.14 | Детская онкология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
23 | 31.08.15 | Детская урология-андрология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
24 | 31.08.16 | Детская хирургия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
25 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
26 | 31.08.18 | Неонатология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
27 | 31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
28 | 31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
29 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
30 | 31.08.22 | Психотерапия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
31 | 31.08.23 | Сексология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
32 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
33 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
34 | 31.08.29 | Гематология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
35 | 31.08.30 | Генетика | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
36 | 31.08.31 | Гериартрия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
37 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
38 | 31.08.33 | Диабетология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
39 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
40 | 31.08.36 | Кардиология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
41 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
42 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
43 | 31.08.40 | Мануальная терапия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
44 | 31.08.42 | Неврология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
45 | 31.08.43 | Нефрология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
46 | 31.08.45 | Пульмонология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
47 | 31.08.46 | Ревматология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
48 | 31.08.47 | Рефлексотерапия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
49 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
50 | 31.08.49 | Терапия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
51 | 31.08.50 | Физиотерапия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
52 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
53 | 31.08.53 | Эндокринология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
54 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
55 | 31.08.55 | Колопроктология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
56 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
57 | 31.08.57 | Онкология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
58 | 31.08.58 | Оториноларингология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
59 | 31.08.59 | Офтальмология | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
60 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
61 | 31.08.62 | Рентгенэнодваскулярные диагностика и лечение | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
62 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Ординатура | очная | 2 | 26 июня 2025 г. | русский |
63 | 31.08.64 | Сурдология оториноларингология | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
64 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
65 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
66 | 31.08.67 | Хирургия | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
67 | 31.08.68 | Урология | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
68 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
69 | 31.08.70 | Эндоскопия | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
70 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
71 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
72 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
73 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
74 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
75 | 32.08.76 | Стоматология детская | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
76 | 31.08.77 | Ортодонтия | Ординатура | очная | 2 года | 26 июня 2025 г. | русский |
77 | 06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | очная | 4 года | 26 июня 2025 г. | русский |
78 | 06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | заочная | 5 лет | 26 июня 2025 г. | русский |
79 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Аспирантура | очная | 3 года | 26 июня 2025 г. | русский |
80 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Аспирантура | заочная | 4 года | 26 июня 2025 г. | русский |
81 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Аспирантура | очная | 3 года | 26 июня 2025 г. | русский |
82 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Аспирантура | заочная | 4 года | 26 июня 2025 г. | русский |
83 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Аспирантура | очная | 3 года | 26 июня 2025 г. | русский |
84 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Аспирантура | заочная | 4 года | 26 июня 2025 г. | русский |
85 | 37.06.01 | Психологические науки | Аспирантура | очная | 3 года | 26 июня 2025 г. | русский |
86 | 37.06.01 | Психологические науки | Аспирантура | заочная | 4 года | 26 июня 2025 г. | русский |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | очная | 19 | 2 | 0 | 39 | 0 |
2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Бакалавриат | очная | 34 | 0 | 0 | 18 | 1 |
3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная | 204 | 71 | 0 | 728 | 599 |
4 | 31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | очная | 1374 | 961 | 0 | 720 | 133 |
5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Специалитет | очная | 67 | 16 | 0 | 66 | 8 |
6 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | Специалитет | очная | 64 | 2 | 0 | 14 | 8 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Специалитет | очная | 42 | 9 | 0 | 228 | 81 |
8 | 37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет | очная | 101 | 3 | 0 | 90 | 0 |
9 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Магистратура | очная | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | очная | 16 | 0 | 0 | 47 | 15 |
11 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | очная | 40 | 0 | 0 | 32 | 15 |
12 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | очная | 17 | 0 | 0 | 19 | 6 |
14 | 31.08.10 | Судебная медицинская экспертиза | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
16 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 31.08.13 | Детская кардиология | Ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 31.08.14 | Детская онкология | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | 31.08.15 | Детская урология-андрология | Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | 31.08.16 | Детская хирургия | Ординатура | очная | 22 | 0 | 0 | 6 | 9 |
21 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
22 | 31.08.18 | Неонатология | Ординатура | очная | 27 | 0 | 0 | 6 | 1 |
23 | 31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | очная | 59 | 0 | 0 | 25 | 7 |
24 | 31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | очная | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 |
25 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
26 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 |
27 | 31.08.29 | Гематология | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | 31.08.30 | Генетика | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 57 | 8 |
30 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Ординатура | очная | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 |
31 | 31.08.36 | Кардиология | Ординатура | очная | 12 | 0 | 0 | 7 | 6 |
32 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
34 | 31.08.40 | Мануальная терапия | Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 31.08.42 | Неврология | Ординатура | очная | 18 | 0 | 0 | 22 | 8 |
36 | 31.08.43 | Нефрология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
37 | 31.08.46 | Ревматология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | 31.08.47 | Рефлексотерапия | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | 31.08.49 | Терапия | Ординатура | очная | 22 | 0 | 0 | 8 | 8 |
40 | 31.08.50 | Физиотерапия | Ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | 31.08.53 | Эндокринология | Ординатура | очная | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 |
43 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | 31.08.57 | Онкология | Ординатура | очная | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 |
46 | 31.08.58 | Оториноларингология | Ординатура | очная | 13 | 0 | 0 | 18 | 11 |
47 | 31.08.59 | Офтальмология | Ординатура | очная | 13 | 0 | 0 | 25 | 4 |
48 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
49 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
