В целях обеспечения открытости и доступности информации об университете, а так же во исполнение Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" и Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" предоставляется справочная информация:
Основные сведения
Дата создания образовательной организации | 07.01.1925 |
Адрес местонахождения образовательной организации | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 |
Филиалы образовательной организации | Отсутствуют |
Режим, график работы | Начало рабочего дня: 9:00 Окончание рабочего дня: 17:30 Обеденный перерыв: 13:00 – 13:30 |
Контактные телефоны | (812) 295-06-46; 542-39-83 |
Факсы | (812) 295-40-85 |
Адреса электронной почты | spb@gpma.ru |
Информация об учредителе (учредителях) образовательной организации
Наименование учредителя | Фамилия, имя, отчество руководителя учредителя (учредителя) образовательной организации | Юридический адрес учредителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты | Адрес сайта учредителя в сети "Интернет" |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | Скворцова Вероника Игоревна | 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер., 3 | (495) 628-44-53; 627-29-44; 627-24-00 | info@rosminzdrav.ru; info@mon.gov.ru | http://www.rosminzdrav.ru/ |
Структура и органы управления образовательной организацией
Наименование структурного подразделения (органа управления) | Фамилия, имя, отчество руководителя структурного подразделения (органа управления) | Должность руководителя структурного подразделения (органа управления) | Место нахождения структурного подразделения (органа управления) | Адрес официального сайта в сети "Интернет" структурного подразделения (органа управления) | Адреса электронной почты структурных подразделений | Положение о структурном подразделении (об органе управления) |
Ректор | Иванов Дмитрий Олегович | ректор | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | spb@gpma.ru | нет |
Проректор по учебной работе | Орел Василий Иванович | Проректор по учебной работе | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | study@gpma.ru | нет |
Учебно-методическое управление | Суслова Галина Анатольевна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | docgas@mail.ru | Положение |
Отдел менеджмента качества | Жук Оксана Аркадьевна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | gpma-omk@yandex.ru | Положение |
Отдел производственной практики | Беликова Динора Романовна | Руководитель | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | нет | Положение |
Библиотека | Дуброва Эльвира Александровна | Заведующая | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org | libraryspbgpma@mail.ru | Положение |
Симуляционный центр | Лисовский Олег Валентинович | Заведующий | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | oleg.lisovsky@rambler.ru | нет |
Деканат педиатрического факультета | Тимченко Владимир Николаевич | Декан | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://www.gpmu.org/ | Dekanat_pediatr@mail.ru | Положение |
Деканат факультета «Лечебное дело» | Львов Сергей Николаевич | Декан | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://www.gpmu.org/ | dekanat-spma@mail.ru | Положение |
Деканат факультета клинической психологии | Аверин Вячеслав Афанасьевич | Декан | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | waverin@yandex.ru | Положение |
Деканат стоматологического факультета | Климов Андрей Геннадьевич | Декан | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | stomat_fak-t2@mail.ru | Положение |
Деканат по работе с иностранными обучающимися | Пузырев Виктор Геннадьевич | Декан | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | Dean-office-gpma@yandex.ru | Положение |
Подготовительное отделение | Куличкин Юрий Всеволодович | Заведующий | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | kulichkin@list.ru | Положение |
Отдел ТСО | Смирнов Виктор Константинович | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | нет | Положение |
Проректор по научной работе | Насыров Руслан Абдуллаевич | Проректор по научной работе | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | rrmd99@mail.ru | нет |
Диссертационные советы | Васильева Ольга Игоревна | Документовед | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | y4_sovet@mail.ru | Положение |
Аспирантура и докторантура | Дайнеко Мария Юрьевна | Заведующая | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | aspirantura-gpmu@mail.ru | Положение |
Научно-исследовательский центр | Дрыгин Алексей Никанорович | Заведующий | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | scrcenter@mail.ru | Положение |
Виварий | Балашов Лев Дмитриевич | Заведующий | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | levbalashov@mail.ru | Положение |
Проректор по административной работе и оперативному управлению | Ляхов Иван Дмитриевич | Проректор по административной работе и оперативному управлению | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | lyahov.id@gpma.ru | нет |
Отдел делопроизводства | Майорова Елена Николаевна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | delopro.spbgpmu@yandex.ru | Положение |
Отдел кадров | Рыжова Ольга Валентиновна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | or.spbgpmu@yandex.ru | Положение |
Отдел виз и регистраций | Белова Наталья Дмитриевна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | Ovir_cpbgpma@mail.ru | Положение |
Отдел по охране труда | Сироткина Людмила Ивановна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://www.gpmu.org/ | pvn-ot@mail.ru | нет |
Проректор по административно-хозяйственной работе | Ермаков Александр Юрьевич | Проректор по административно-хозяйственной работе | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | Ermakov.au@gpma.ru | нет |
Инженерное управление | Бондарев Василий Васильевич | Главный инженер | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://www.gpmu.org/ | bondvv08@rambler.ru | нет |
Отдел пожарной безопасности | Салимон Анатолий Яковлевич | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | нет | Положение |
Отдел капитального ремонта и технического надзора | Ивахненко Игорь Павлович | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | нет | Положение |
Проректор по экономике и финансам | Березкина Елена Николаевна | Проректор по экономике и финансам | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | berez@list.ru | нет |
Отдел договоров и контрактов | Быстрова Надежда Николаевна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://www.gpmu.org/ | dogovor_gpma2@mail.ru | Положение |
Планово-финансовый отдел | Окатова Наталья Евгеньевна | Начальник | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | pfo@gpma.ru | Положение |
Проректор по послевузовскому и дополнительному профессиональному образованию | Александрович Юрий Станиславович | Проректор по послевузовскому и дополнительному профессиональному образованию | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | jalex1963@mail.ru | нет |
Деканат ФП и ДПО | Дитковская Лилия Викторовна | Декан | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | gpmafpk@mail.ru | Положение |
Ординатура | Меньшакова Ирина Владимировна | Заведующая | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | ordinatura.spbgpmu@yandex.ru | Положение |
Бухгалтерия | Ширяева Ирина Николаевна | Главный бухгалтер | 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2 | http://gpmu.org/ | Buh.spma@gmail.com | нет |
Документы
Копия устава образовательной организации
Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)
Копия локального нормативного акта, регламентирующего правила приема обучающихся
Копия локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий обучающихся
Копия локального нормативного акта, регламентирующего формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Копия локального нормативного акта, регламентирующего порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Копия локального нормативного акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утверждённого в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетных смет образовательной организации
Копия правил внутреннего распорядка обучающихся
Копия правил внутреннего трудового распорядка
Копия коллективного договора
Копия локального нормативного акта, регламентирующего размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии
Отчет о результатах самообследования
Документ о порядке оказания платных образовательных услуг
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования
Отчёты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования
Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | очная | 4 года | 8 июля 2019 г. | русский |
2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Бакалавриат | очная | 4 года | 8 июля 2019 г. | русский |
3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная | 6 лет | 8 июля 2019 г. | русский |
4 | 31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | очная | 6 лет | 8 июля 2019 г. | русский |
5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Специалитет | очная | 6 лет | 8 июля 2019 г. | русский |
6 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | Специалитет | очная | 6 лет | 8 июля 2019 г. | русский |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Специалитет | очная | 5 лет | 8 июля 2019 г. | русский |
8 | 37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет | очная | 5,5 лет | 8 июля 2019 г. | русский |
9 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Магистратура | очная | 2 года | 8 июля 2019 г. | русский |
10 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | очная | 2 года | 8 июля 2019 г. | русский |
11 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | очная | 2 года | 8 июля 2019 г. | русский |
12 | 31.08.03 | Токсикология | Ординатура | очная | 2 года | 8 июля 2019 г. | русский |
13 | 31.08.04 | Трансфузиология | Ординатура | очная | 2 года | 8 июля 2019 г. | русский |
14 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Ординатура | очная | 2 года | 8 июля 2019 г. | русский |
15 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
16 | 31.08.08 | Радиология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
17 | 31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
18 | 31.08.10 | Судебная медицинская экспертиза | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
19 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
20 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
21 | 31.08.13 | Детская кардиология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
22 | 31.08.14 | Детская онкология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
23 | 31.08.15 | Детская урология-андрология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
24 | 31.08.16 | Детская хирургия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
25 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
26 | 31.08.18 | Неонатология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
27 | 31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
28 | 31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
29 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
30 | 31.08.22 | Психотерапия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
31 | 31.08.23 | Сексология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
32 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
33 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
34 | 31.08.29 | Гематология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
35 | 31.08.30 | Генетика | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
36 | 31.08.31 | Гериартрия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
37 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
38 | 31.08.33 | Диабетология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
39 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
40 | 31.08.36 | Кардиология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
41 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
42 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
43 | 31.08.40 | Мануальная терапия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
44 | 31.08.42 | Неврология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
45 | 31.08.43 | Нефрология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
46 | 31.08.45 | Пульмонология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
47 | 31.08.46 | Ревматология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
48 | 31.08.47 | Рефлексотерапия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
49 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
50 | 31.08.49 | Терапия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
51 | 31.08.50 | Физиотерапия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
52 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
53 | 31.08.53 | Эндокринология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
54 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
55 | 31.08.55 | Колопроктология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
56 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
57 | 31.08.57 | Онкология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
58 | 31.08.58 | Оториноларингология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
59 | 31.08.59 | Офтальмология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
60 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
61 | 31.08.62 | Рентгенэнодваскулярные диагностика и лечение | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
62 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
63 | 31.08.64 | Сурдология оториноларингология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
64 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
65 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
66 | 31.08.67 | Хирургия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
67 | 31.08.68 | Урология | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
68 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
69 | 31.08.70 | Эндоскопия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
70 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
71 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
72 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
73 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
74 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
75 | 32.08.76 | Стоматология детская | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
76 | 31.08.77 | Ортодонтия | Ординатура | очная | 2 | 8 июля 2019 г. | русский |
77 | 06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | очная | 4 | 8 июля 2019 г. | русский |
78 | 06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | заочная | 5 | 8 июля 2019 г. | русский |
79 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Аспирантура | очная | 3 | 8 июля 2019 г. | русский |
80 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Аспирантура | заочная | 4 года | 8 июля 2019 г. | русский |
81 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Аспирантура | очная | 3 | 8 июля 2019 г. | русский |
82 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Аспирантура | заочная | 4 | 8 июля 2019 г. | русский |
83 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Аспирантура | очная | 3 | 8 июля 2019 г. | русский |
84 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Аспирантура | заочная | 4 | 8 июля 2019 г. | русский |
85 | 37.06.01 | Психологические науки | Аспирантура | очная | 3 | 8 июля 2019 г. | русский |
86 | 37.06.01 | Психологические науки | Аспирантура | заочная | 4 | 8 июля 2019 г. | русский |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 36 |
2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 21 |
3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная | 234 | 0 | 0 | 396 |
4 | 31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | очная | 2153 | 0 | 0 | 587 |
5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Специалитет | очная | 60 | 0 | 0 | 54 |
6 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | Специалитет | очная | 56 | 0 | 0 | 11 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Специалитет | очная | 50 | 0 | 0 | 200 |
8 | 37.05.01 | Клиническая психология. Специализация №1 | Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 37.05.01 | Клиническая психология. Специализация №4 | Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 4 |
11 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 31.08.03 | Токсикология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 31.08.04 | Трансфузиология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 31.08.08 | Радиология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 31.08.10 | Судебная медицинская экспертиза | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 31.08.13 | Детская кардиология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 31.08.14 | Детская онкология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 31.08.15 | Детская урология-андрология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 31.08.16 | Детская хирургия | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 31.08.18 | Неонатология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31.08.22 | Психотерапия | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 31.08.23 | Сексология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 31.08.29 | Гематология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 31.08.30 | Генетика | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 31.08.31 | Гериартрия | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 31.08.33 | Диабетология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 31.08.36 | Кардиология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 31.08.40 | Мануальная терапия | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 31.08.42 | Неврология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 31.08.43 | Нефрология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 |
2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 11 | 100 |
3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная | 15 | 15 | 0 | 139 | 100 |
4 | 31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | очная | 227 | 173 | 0 | 175 | 100 |
5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Специалитет | очная | 14 | 1 | 0 | 25 | 100 |
6 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | Специалитет | очная | 9 | 1 | 0 | 4 | 100 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Специалитет | очная | 9 | 1 | 0 | 45 | 100 |
8 | 37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет | очная | 19 | 1 | 0 | 20 | 100 |
9 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 100 |
10 | 44.04.04 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологияское) образование | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная | 0 | 5 | 3 | 0 |
4 | 31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | очная | 2 | 10 | 14 | 0 |
5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Специалитет | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | Специалитет | очная | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Специалитет | очная | 0 | 3 | 4 | 0 |
8 | 37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет | очная | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по образовательным программам
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Информация по адаптированным образовательным программам
Информация по образовательным программам (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
1 | 06.06.01 | Биологические науки | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 32 | 85 | 5 | 58/36 | 2/0 | 0/0 | 8 |
2 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 69 | 206 | 8 | 90/31 | 4/0 | 0/0 | 12 |
3 | 31.06.01. | Клиническая медицина | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 273 | 184 | 10 | 259/46 | 21/0 | 0/0 | 41 |
4 | 32.06.01. | Медико-профилактическое дело | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 68 | 20 | 2 | 19/2 | 2/0 | 0/0 | 12 |
5 | 37.06.01. | Психологические науки | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 27 | 25 | 7 | 63/2 | 1/0 | 0/0 | 8 |
Дополнительное профессиональное образование
